江苏省家庭服务业协会职业技能等级认定公告2025-00073
家庭服务业协会
《家政服务员》职业技能等级认定结果公告
公示期五天
江苏省家庭服务业协会根据2025年度职业技能等级认定计划安排,开展《家政服务员》职业仅能等级认定考核,现将有关家政服务员职业技能认定结果公告如下:
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->认定工种等级
2025年《家政服务员》职业技能等级认定的工种为:整理收纳师初级工。
<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->考核
<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->本次采用随报随考的形式在无锡弘成伟业职业培训学校进行了职业技能等级考核,报名参加考核人数为:69人,实际参加考核人数为59人,缺考10人。
<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->考核成绩
考核批次为:2025-32000009-00073本次统考:
59人成绩合格。
考核结果:
考号 | 姓名 | 成绩 |
001 | 宋芳 |
|
002 | 丁佳星 | 合格 |
003 | 孔令梅 | 合格 |
004 | 孙秀玲 | 合格 |
005 | 许春荣 | 合格 |
006 | 李梦婷 | 合格 |
007 | 陆文娟 | 合格 |
008 | 徐兰 | 合格 |
009 | 诸丽婷 |
|
010 | 朱静洁 | 合格 |
011 | 吴晓菁 |
|
012 | 朱敏琦 | 合格 |
013 | 李超南 | 合格 |
014 | 余冬梅 | 合格 |
015 | 丁晓霞 |
|
016 | 张美凤 | 合格 |
017 | 徐芳 |
|
018 | 王园 |
|
019 | 华冯茗 | 合格 |
020 | 季静学 | 合格 |
021 | 周樊 | 合格 |
022 | 蒋艳晨 | 合格 |
023 | 邓芳 | 合格 |
024 | 顾志萍 |
|
025 | 杨蕾 | 合格 |
026 | 杜媛媛 | 合格 |
027 | 顾凯强 | 合格 |
028 | 徐晓琳 | 合格 |
029 | 沈亚琴 | 合格 |
030 | 韦韵 | 合格 |
031 | 张心怡 | 合格 |
032 | 华芳 | 合格 |
033 | 倪萍 | 合格 |
034 | 牛静 | 合格 |
035 | 詹和锋 |
|
036 | 陈丽萍 | 合格 |
037 | 张胜春 | 合格 |
038 | 陶佳 |
|
039 | 吴晶晶 | 合格 |
040 | 陈丽美 | 合格 |
041 | 叶润怡 | 合格 |
042 | 石燕梅 | 合格 |
043 | 王进梅 |
|
044 | 顾晓华 | 合格 |
045 | 蒋毓鸿 | 合格 |
046 | 周星 | 合格 |
047 | 季洁 | 合格 |
048 | 吴玲杰 | 合格 |
049 | 马洁 | 合格 |
050 | 姚文美 | 合格 |
051 | 夏信 | 合格 |
052 | 王文娟 | 合格 |
053 | 何慧丽 | 合格 |
054 | 顾美玲 | 合格 |
055 | 严美莲 | 合格 |
056 | 张广兰 | 合格 |
057 | 潘云 | 合格 |
058 | 何晓红 | 合格 |
059 | 王丽 | 合格 |
060 | 浦怡 | 合格 |
061 | 朱蓓蓓 | 合格 |
062 | 邱丽群 | 合格 |
063 | 景改瑞 | 合格 |
064 | 王艳 | 合格 |
065 | 邵正勤 | 合格 |
066 | 张吴玲 | 合格 |
067 | 韩惠娟 | 合格 |
068 | 徐海静 | 合格 |
069 | 刘佳 | 合格 |
<!--[if !supportLists]-->五、<!--[endif]-->证书查询
【等级认定证书省网查询】进入江苏省人社厅网上办事服务大厅(https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/?type=grbs),选择【查询服务】,可输入等级认定等关键词检索,进入查询页面
江苏省家庭服务业协会联系方式:025-58150669
特此公告
江苏省家庭服务业协会职业技能等级认定中心
2025年7月14日

