江苏省家庭服务业协会职业技能等级认定公告2025-00069
家庭服务业协会
《家政服务员》职业技能等级认定结果公告
公示期五天
江苏省家庭服务业协会根据2025年度职业技能等级认定计划安排,开展《家政服务员》职业仅能等级认定考核,现将有关家政服务员职业技能认定结果公告如下:
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->认定工种等级
2025年《家政服务员》职业技能等级认定的工种为:整理收纳师初级工。
<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->考核
<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->本次采用随报随考的形式在南京市金坤职业培训学校进行了职业技能等级考核,报名参加考核人数为:57人,实际参加考核人数为56人,缺考1人。
<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->考核成绩
考核批次为:2025-32000009-00069本次统考:
55人成绩合格。
考核结果:
考号 | 姓名 | 成绩 | |
准考证号 | 考生姓名 | 成绩 | |
3200000925072600001 | 胡兴慧 | 合格 | |
3200000925072600002 | 倪国娟 | 合格 | |
3200000925072600003 | 李巧云 | 合格 | |
3200000925072600004 | 骆晓雨 | 合格 | |
3200000925072600005 | 张艺 | 合格 | |
3200000925072600006 | 雷萍 | 合格 | |
3200000925072600007 | 杜莉 | 合格 | |
3200000925072600008 | 刘姗姗 | 合格 | |
3200000925072600009 | 高明妹 | 合格 | |
3200000925072600010 | 江丹丹 | 合格 | |
3200000925072600011 | 施婷婷 | 合格 | |
3200000925072600012 | 韩雪 | 合格 | |
3200000925072600013 | 汪海霞 | 合格 | |
3200000925072600014 | 冯芹芹 | 合格 | |
3200000925072600015 | 杨秀娟 | 合格 | |
3200000925072600016 | 王韦 | 合格 | |
3200000925072600017 | 仇小龙 | 合格 | |
3200000925072600018 | 解晓倩 | 合格 | |
3200000925072600019 | 张颜杰 |
| |
3200000925072600020 | 黄根芳 | 合格 | |
3200000925072600021 | 刘爱芳 | 合格 | |
3200000925072600022 | 曹凤鸣 | 合格 | |
3200000925072600023 | 朱宇辰 | 合格 | |
3200000925072600024 | 王慧 | 合格 | |
3200000925072600025 | 何晓璐 | 合格 | |
3200000925072600026 | 陈波 | 合格 | |
3200000925072600027 | 方静 | 合格 | |
3200000925072600028 | 杨婷 | 合格 | |
3200000925072600029 | 司沁鑫 | 合格 | |
3200000925072600030 | 汪明月 | 合格 | |
3200000925072600031 | 王帆 | 合格 | |
3200000925072600032 | 周玉花 | 合格 | |
3200000925072600033 | 封霞 | 合格 | |
3200000925072600034 | 仝金玲 | 合格 | |
3200000925072600035 | 徐仁红 | 合格 | |
3200000925072600036 | 徐冉 |
| |
3200000925072600037 | 宁勇俊 | 合格 | |
3200000925072600038 | 王兴明 | 合格 | |
3200000925072600039 | 柏晓燕 | 合格 | |
3200000925072600040 | 潘儒凯 | 合格 | |
3200000925072600041 | 程芹 | 合格 | |
3200000925072600042 | 田辰飞 | 合格 | |
3200000925072600043 | 车晓婷 | 合格 | |
3200000925072600044 | 周峰 | 合格 | |
3200000925072600045 | 侯俊丽 | 合格 | |
3200000925072600046 | 吴龙航 | 合格 | |
3200000925072600047 | 万轩彤 | 合格 | |
3200000925072600048 | 刘晓慧 | 合格 | |
3200000925072600049 | 周霞 | 合格 | |
3200000925072600050 | 储明骏 | 合格 | |
3200000925072600051 | 符玮 | 合格 | |
3200000925072600052 | 徐芝荣 | 合格 | |
3200000925072600053 | 陈锐 | 合格 | |
3200000925072600054 | 葛志刚 | 合格 | |
3200000925072600055 | 李红叶 | 合格 | |
3200000925072600056 | 余红艳 | 合格 | |
3200000925072600057 | 陈媛媛 | 合格 |
<!--[if !supportLists]-->五、<!--[endif]-->证书查询
【等级认定证书省网查询】进入江苏省人社厅网上办事服务大厅(https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/?type=grbs),选择【查询服务】,可输入等级认定等关键词检索,进入查询页面
江苏省家庭服务业协会联系方式:025-58150669
特此公告
江苏省家庭服务业协会职业技能等级认定中心
2025年7月28日

