江苏省家庭服务业协会职业技能等级认定公告2024-00053
家庭服务业协会
《家政服务员》职业技能等级认定结果公告
公示期三天
江苏省家庭服务业协会根据2024年度职业技能等级认定计划安排,开展《家政服务员》职业仅能等级认定考核,现将有关家政服务员职业技能认定结果公告如下:
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->认定工种等级
2024年《家政服务员》职业技能等级认定的工种为:家务服务员初级工。
<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->考核情况
本次采用随报随考的形式在徐州迈普职业培训学校进行了职业技能等级考核,报名参加考核人数为:86人,实际参加考核人数为85人,缺考1人。
<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->考核成绩
考核批次为:2024-32000009-00053本次统考:
57人成绩合格。
考核结果:
准考证 | 姓名 | 理论 |
3200000924052600071 | 修晓飞 | 合格 |
3200000924052600072 | 彭亦清 | 合格 |
3200000924052600073 | 黑金叶 | 合格 |
3200000924052600074 | 刘艳 | 合格 |
3200000924052600075 | 刘雪 | 合格 |
3200000924052600076 | 曹曼曼 | 合格 |
3200000924052600077 | 郭林 | 合格 |
3200000924052600078 | 张齐华 | 合格 |
3200000924052600079 | 殷子彭 | 合格 |
3200000924052600080 | 高雷 | 合格 |
3200000924052600081 | 许志辉 | 合格 |
3200000924052600082 | 常雨晴 | 合格 |
3200000924052600083 | 孙瑞云 | 合格 |
3200000924052600084 | 马稳稳 | 合格 |
3200000924052600085 | 王敏 | 合格 |
3200000924052600086 | 夏佩佩 | 合格 |
3200000924052600087 | 吴晓旋 | 合格 |
3200000924052600088 | 黄海亭 | 合格 |
3200000924052600089 | 王露谚 | 合格 |
3200000924052600090 | 尉丽 | 合格 |
3200000924052600091 | 曹琰 | 合格 |
3200000924052600092 | 丁攀 | 合格 |
3200000924052600093 | 朱美玲 | 合格 |
3200000924052600094 | 曹甜甜 | 合格 |
3200000924052600095 | 胡雪雪 | 合格 |
3200000924052600096 | 赵梦齐 | 合格 |
3200000924052600097 | 刘姚 | 合格 |
3200000924052600098 | 王方 | 合格 |
3200000924052600099 | 陈冠群 | 合格 |
3200000924052600100 | 周玺 | 合格 |
3200000924052600101 | 高帅 | 合格 |
3200000924052600102 | 耿永刚 | 合格 |
3200000924052600103 | 谢晓凤 | 合格 |
3200000924052600104 | 杲永昊 | 合格 |
3200000924052600105 | 李佳佳 | 合格 |
3200000924052600106 | 刘淑婷 | 合格 |
3200000924052600107 | 靳育权 | 合格 |
3200000924052600108 | 盖楠 | 合格 |
3200000924052600109 | 吴淼 | 合格 |
3200000924052600110 | 魏雨晴 | 合格 |
3200000924052600111 | 王轲 | 合格 |
3200000924052600112 | 胡伟 | 合格 |
3200000924052600113 | 刘三兴 | 合格 |
3200000924052600114 | 李慧宇 | 合格 |
3200000924052600115 | 魏羽彤 | 合格 |
3200000924052600116 | 彭朋 | 合格 |
3200000924052600117 | 盛秀敏 | 合格 |
3200000924052600118 | 姚娟 | 合格 |
3200000924052600119 | 李丽 | 合格 |
3200000924052600120 | 狄中亮 | 合格 |
3200000924052600121 | 米萍 | 合格 |
3200000924052600122 | 米婷 | 合格 |
3200000924052600123 | 石曼双 | 合格 |
3200000924052600124 | 赵继磊 | 合格 |
3200000924052600125 | 徐雪强 |
|
3200000924052600126 | 孙成燕 |
|
3200000924052600127 | 经永杰 | 合格 |
3200000924052600128 | 聂艳波 | 合格 |
3200000924052600129 | 芈昱璇 | 合格 |
3200000924052600130 | 张颖 | 合格 |
3200000924052600131 | 张苗 | 合格 |
3200000924052600132 | 郑姝 | 合格 |
3200000924052600133 | 王素 | 合格 |
3200000924052600134 | 王连英 | 合格 |
3200000924052600135 | 王桂芝 | 合格 |
3200000924052600136 | 耿小媛 | 合格 |
3200000924052600137 | 张天慧 | 合格 |
3200000924052600138 | 孙帅 | 合格 |
3200000924052600139 | 王灿 | 合格 |
3200000924052600140 | 解岚 | 合格 |
3200000924052600141 | 许晓婉 | 合格 |
3200000924052600142 | 张琪 | 合格 |
3200000924052600143 | 林玉珠 | 合格 |
3200000924052600144 | 张悦奕 | 合格 |
3200000924052600145 | 张娟 | 合格 |
3200000924052600146 | 毛洪燕 | 合格 |
3200000924052600147 | 王亚琼 | 合格 |
3200000924052600148 | 尹加苏 | 合格 |
3200000924052600149 | 郭莉 | 合格 |
3200000924052600150 | 娄松 | 合格 |
3200000924052600151 | 戚大庆 | 合格 |
3200000924052600152 | 宋雪洁 | 合格 |
3200000924052600153 | 赵柳 | 合格 |
3200000924052600154 | 孙彐梅 | 合格 |
3200000924052600155 | 段丽 | 合格 |
3200000924052600156 | 王众 | 合格 |
<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->证书查询
【等级认定证书省网查询】进入江苏省人社厅网上办事服务大厅(https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/?type=grbs),选择【查询服务】,可输入等级认定等关键词检索,进入查询页面
江苏省家庭服务业协会联系方式:025-58150669
特此公告
江苏省家庭服务业协会职业技能等级认定中心
2024年5月31日